Records
Connecting…| Title ▼ | Date | Ref Code | Status | Added | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOLENDRIEWSKI Anton | DE ITS 2.1.2.1 NI 038 7 RUS ZM | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| WISNIEWSKI Mariana | 10008759 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| Wiener Meldeunterlagen — Felix Czernin (1943–1951) | 1943–1951 | WStLA, MA 8 – B-MER-1144261-2023 | complete | 3/6/2026 | 2 |
| Wiener Meldeunterlagen — Alexander Czernin (1936–1940) | 1936–1940 | WStLA, MA 8 – B-MER-1130625-2023 | complete | 3/6/2026 | 2 |
| Wehrmacht-Personalkartei — Alexander Czernin von Chudenic (WASt) | 1940–1943 | BArch, B 563-1 KARTEI/C-179/493; B 563-1 KARTEI/C-30/456 | complete | 3/6/2026 | 4 |
| VON CZERNIN RUMPRECHT | 10010195 2 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| VF-Plakat zur geplanten Volksbefragung am 13.03.1938 (Schuschnigg) | 1938 | AT-OeStA/AVA Plakatesammlung 8.27 | complete | 3/2/2026 | 2 |
| Verschiedene Dokumente betreffend Präsident Woodrow Wilson | 08.01.1918 - 02.09.1918 | AT-OeStA/HHStA MdÄ PA I 1092a-1-18 | complete | 2/25/2026 | 18 |
| V CZERNIN Erich | DE ITS 2.1.1.1 HE 013 JÜD ZM 16 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN Semen | 10004867 02 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN Semen | DE ITS 2.1.2.1 NW 011 4 RUS ZM | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN Michail | DE ITS 2.1.1.1 BY 140 RUS 7 ZM 4 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN M. | DE ITS 2.1.1.1 BY 140 RUS 7 ZM 2 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN KATARIN | 7592000 | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN DIMITRO | 02020201 oS | complete | 3/2/2026 | 8 | |
| TSCHERNIN ALEX | 02020201 oS | complete | 3/2/2026 | 2 | |
| TSCHERNIN Alex | DE ITS 2.1.1.1 BY 160 RUS 7 ZM | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN Alex | DE ITS 2.1.1.1 BY 160 RUS 10 ZM | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN Alex | DE ITS 2.1.1.1 BY 160 RUS 7 ZM | complete | 3/2/2026 | 1 | |
| TSCHERNIN Alex | DE ITS 2.1.1.1 BY 160 RUS 10 ZM | complete | 3/2/2026 | 1 |
2940 records