Records
Connecting…| Title | Date | Ref Code | Status | Added | Pages ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Partezettel Czernin von und zuChudenitz, Eugen Karl Graf | 11.07.1868 | AT-OeStA/HHStA SB Partezettelsammlung 17-242 | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Partezettel Czernin zuChudenitz, Johann Rudolph Graf | 23.04.1845 | AT-OeStA/HHStA SB Partezettelsammlung 17-240 | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Czernin-Morzin, Jaromir | C 105, Bezirk: 1 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| Schuschnigg, Kurt, 14.12.1897 | ca. 1920 - ca. 1938 | AT-OeStA/AdR LV BMLV 1Rep GBBl OffzSchuschniggKurt | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Schuschnigg, Kurt, Dr., 14.12.1897 | 1935 | AT-OeStA/AdR HBbBuT BMfHuV Präs AuszeichanträgeSchuschniggKurt Dr. 14.12.1897 Zl. 13756/1935 Kt. 342 | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Partezettel von Eugen Karl Graf Czernin von und zuChudenitz | 11.07.1868 | AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXI-C-49-34-171 | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Historikerkanzlei Final Report — Alexander Czernin Persecution Research | 2025 | complete | 3/7/2026 | 0 | |
| Czernin-Chudenitz, Otto | RK251/1949 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| Czernin-Morzin, Jaromir | 19867 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| Klattau-Chudenitz-Kollautschen | 1861 - ca. 1990 | AT-OeStA/AdR Verkehr PlA GIuVM Strverz LB K 30 Klattau-Chudenitz-Kollautschen | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Glaser, Hans | 22-6-1902 | Gew. 1877 | complete | 2/27/2026 | 0 |
| Czernin-Chudenitz, Otto | RK176/1949; Schachtel: 44 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| SchuschniggDr. Kurt | keine Angabe | AT-OeStA/AVA AVS BPD 810.007 | complete | 3/2/2026 | 0 |
| Schuschnigg, Johann, 09.07.1909 | 1938 - 1945 | AT-OeStA/AdR MilEv WStBSchuschniggJohann | complete | 3/2/2026 | 0 |
| NOWAK PAUL | 10004485 | complete | 3/2/2026 | 0 | |
| Czernin, Arthur | 14-11-1880 | ProvenanceData collected, digitized, edited and prepared for the database by staff of the General Settlement Fund;Information on Data Processing | complete | 2/27/2026 | 0 |
| CzerninChudenic (Czernin-Chudenitz), Otto | RK385/1948 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| Czernin-Chudenitz, Otto | RK252/1949 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| Czernin-Chudenitz, Otto | RK250/1949 | complete | 2/27/2026 | 0 | |
| Schuschnigg, Maximilian, 04.09.1901 | AT-OeStA/AdR LV BMLV 1Rep GBBl UMSchuschniggMaximilian 04.09.1901 | complete | 3/2/2026 | 0 |
2940 records